■南東向きで日当たり良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム鶴見パークオアシス | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区鶴見 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円 | 修繕積立費 | 14,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.1 洋4.8 洋4.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 地上15階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鶴見南小学校 緑中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / フローリング / バストイレ別 / 洗面所 / システムキッチン / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 管理人 日勤 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■メロディーハイム鶴見パークオアシス 中古マンション ■小学校まで徒歩10分以内☆ ■イオンモール鶴見緑地まで徒歩約8分! ■最寄り駅まで徒歩3分☆ ・長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 ■近くには買い物施設、飲食店舗が多数あり生活至便♪ 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 2302001000377 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム鶴見パークオアシス
- 4,880 万円
- 3LDK
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見