成約済
南向きの為、陽当たり良好!!使用歴が短く、とてもきれいなお部屋です。
南向きの為、陽当たり良好!!使用歴が短く、とてもきれいなお部屋です。
■建物状況調査実施済み
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円
- 専有面積 75.42㎡(22.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円 | 修繕積立費 | 6,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ(株) | 管理費 | 10,560円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.3 洋4.3 和4.5 K3.9 LDK18.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 183戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 75.42㎡ (22.81坪) | ||
バルコニー面積 | 12.6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / 敷地内ゴミ置き場 / ペット可 | ||||||||
備考 | ■オートロック ■コンシェルジュサービス ■キッズルーム ■ペット可(規約制限あり) ■24時間管理スタッフ常駐 ■オール電化 お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 都島区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! 【価格坪単価】231.5万円/坪 【施工会社】(株)鍛治田工務店 【ペット備考】ペット可(規約制限有) |
||||||||
物件番号 | 2302001000033 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート
- 5,280 万円
- 3LDK (75.42㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町