土地面積30.96坪 4LDK☆
城東区今福東2丁目
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 102.35㎡(30.96坪)
- 建物面積 117.79㎡(35.63坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東区今福東2丁目 | 築年月 | 2012年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21 和6 洋6 洋5.5 洋6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 117.79㎡ (35.63坪) ※2 | 土地面積 | 102.35㎡ (30.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鯰江小学校(900m) 菫中学校(530m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■南側吹き抜け窓から太陽光が差し込む21帖のLDK♪ ■収納豊富で、広々と快適☆ ご興味のある方は是非お気軽にお問合せ下さい☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 城東区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! ※1 構造その他:ストレートぶき ※2 延床面積:1F:63.43㎡(19.18坪) / 2F:54.36㎡(16.44坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000139 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区今福東2丁目
- 5,980 万円
- 4LDK (117.79㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市城東区今福東2丁目