新喜多2丁目 4LDK☆
新喜多2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 8 分
JR東西線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 51.76㎡(15.65坪)
- 建物面積 109.44㎡※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新喜多2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.5 洋6.0 洋6.0 洋8.5 LDK16.0 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 109.44㎡ ※1 | 土地面積 | 51.76㎡ (15.65坪) | 容積率 | 270% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 聖賢小学校 蒲生中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■各窓に雨戸(シャッター)有☆ ■たっぷりの屋根裏収納スペース有☆ ■北向(線路側)の壁には防音壁を採用! ■太陽光発電システム完備でオール電化な環境に優しいお家です♪ ご興味ある方は是非お気軽にお問合せ下さい☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 城東区でのお家探しなら水都不動産販売 都島店へ! ※1 延床面積:1F:28.44㎡(8.6坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) / 3F 42.12㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000137 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新喜多2丁目 中古戸建
- 2,780 万円
- 4LDK (109.44㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区新喜多2丁目