新築
■4LDKの新築戸建☆
東淀川区豊里5丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 79.26㎡(23.97坪)
- 建物面積 43.74㎡(13.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東淀川区豊里5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 洋6 洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.74㎡ (13.23坪) | 土地面積 | 79.26㎡ (23.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊里南小学校(186m) 東淀中学校(1093m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / システムキッチン / 対面キッチン / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■東淀川区豊里5丁目 新築戸建 ■最寄り駅まで徒歩7分! ■小学校まで徒歩2分! ■大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩7分! ■スーパー、コンビニが近く生活至便♪ |
||||||||
物件番号 | 2201001000064 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/11 次回の情報更新予定日:2024/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東淀川区豊里5丁目 新築戸建
- 3,980 万円
- 4LDK (43.74㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
- 大阪市東淀川区豊里