新築
■南東向きで日当たり良好♪
東淀川区北江口4丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 73.02㎡(22.08坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東淀川区北江口4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区北江口 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.0 洋6.0 洋6.0 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 73.02㎡ (22.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南東5m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井高野小学校(862m) 井高野中学校(859m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 独立洗面台 / システムキッチン / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■東淀川区北江口4丁目 新築戸建 ■小学校まで徒歩9分☆ ■公園が近く子育て環境充実♪ ■OsakaMetoro今里筋線 井高野駅 徒歩4分☆ ■スーパー、コンビニが近くで生活至便♪ |
||||||||
物件番号 | 2201001000063 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東淀川区北江口4丁目 新築戸建
- 3,880 万円
- 4LDK
- 大阪メトロ今里筋線 井高野
- 大阪市東淀川区北江口