■条件なし物件のためお好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福島区海老江3丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 167.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 4,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 80.53㎡(24.36坪)(実測) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | (北西5.1m 公道 接面7.46m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 海老江東小学校(498m) 八坂中学校(643m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能駅 3駅以上利用可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■福島区海老江3丁目 売土地 ■小学校まで徒歩10分以内♪ ■スーパー、コンビニが近く生活至便♪ ■3沿線利用可能! ■JR東西線 海老江駅 徒歩10分☆ ■大阪メトロ千日前線 野田阪神駅 徒歩11分☆ ■阪神電気鉄道 野田駅 徒歩11分☆ |
||||||
物件番号 | 2101001000110 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島区海老江3丁目 売土地
- 4,080 万円
- (80.53㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江