■建築条件なし!お好きなハウスメーカーを利用可能!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東淀川区豊新1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊新 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 118.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 94.69㎡(28.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 豊新小学校(495m) 東淀中学校(456m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | ■東淀川区豊新1丁目 売土地 ■最寄り駅まで徒歩9分! ■徒歩圏内にスーパー、コンビニがあり生活至便♪ ■阪急京都線 上新庄駅 徒歩9分☆ ■小中学校まで徒歩6分♪ ■近くに公園もあり子育て環境充実♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000109 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東淀川区豊新1丁目 売土地
- 3,400 万円
- (94.69㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 大阪市東淀川区豊新